JERMAN – MotoGP seri Jerman di sirkuit Sachsenring telah usai Minggu (7/7), untuk kesekian kalinya, Marc Marquez dapat mencetak podium, menjadikanya ini merupakan kemenangan ke-10 secara beruntun di MotoGP Jerman.
Walau sempat mengawali start dari posisi grid pertama namun tidaklah membuat Marquez memulai balapan dengan start yang cukup baik, Marquez baru dapat menunjukan performanya selepas melalui tikungan pertama ditempel ketat oleh Maverick Vinales dari Monster Yamaha pada posisi kedua.
Disaat bersamaan Alex Rins (Suzuki Esctar) dapat menunjukan penampilan terbaiknya, start dari grid ke-4 Rins dapat menyalip Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) membuatnya naik ke posisi ketiga. Naas bagi Quartararo yang harus tersungkur di tikungan ke-3 disaat berusaha menyalip Danilo Petrucci saat perebutan posisi keenam.
Posisi Ketiga diraih oleh Cal Crutchlow (LCR Honda) yang start dari grid 6, sedangkan Danilo Petrucci merebut posisi keempat, ditempel ketat rekan setim Andrea Dovizioso yang dapat finish di posisi ke 5.
Sedangkan terdapat dua pebalap lain yang bernasib sama dengan Quartararo dan Rins yang tidak dapat melanjutkan balapan, diantaranya, Aleix Espargaro (Factory Aprilia Gresini dan Johann Zarco (Red Bull KTM Factory) .
MotoGP seri selanjutnya akan berlangsung di Brno, Republik Ceko pada 4 Agustus mendatang. [Po/Ajr]
MotoGP Jerman – Hasil Race:
Pos. | # | Pembalap | Motor | Gap | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | ![]() | Honda | ||
2 | 12 | ![]() | Yamaha | 4.587 | |
3 | 35 | ![]() | Honda | 7.741 | |
4 | 9 | ![]() | Ducati | 16.577 | |
5 | 4 | ![]() | Ducati | 16.669 | |
6 | 43 | ![]() | Ducati | 16.836 | |
7 | 36 | ![]() | Suzuki | 17.156 | |
8 | 46 | ![]() | Yamaha | 19.110 | |
9 | 21 | ![]() | Yamaha | 20.634 | |
10 | 6 | ![]() | Honda | 22.708 | |
11 | 53 | ![]() | Ducati | 26.345 | |
12 | 44 | ![]() | KTM | 26.574 | |
13 | 29 | ![]() | Aprilia | 32.753 | |
14 | 30 | ![]() | Honda | 32.925 | |
15 | 17 | ![]() | Ducati | 37.934 | |
16 | 55 | ![]() | KTM | 41.615 | |
17 | 63 | ![]() | Ducati | 56.189 | |
18 | 88 | ![]() | KTM | 57.377 | |
DNF | 41 | ![]() | Aprilia | 2 Lap | |
DNF | 42 | ![]() | Suzuki | 12 Lap | |
DNF | 5 | ![]() | KTM | 28 Lap | |
DNF | 20 | ![]() | Yamaha | 29 Lap |
Sumber MotoGp.